| Kubota B2650 Özellikleri |
|---|
| Üretici firma | Kubota |
| Model | B2650 |
| Dizi | B50 Serisi |
| Menşei | Kompakt Faydalı Traktör |
| Üretim Yılları | 2013 - Halen |
| Varyantlar |
|---|
| B2650HSD | ROPS (Devirmeye Karşı Koruyucu Yapı) |
| B2650HSDC | Taksi |
| Kubota B2650 Güç |
|---|
| Motor (Brüt) | 26 beygir (19.4 kW) |
| PTO (İddia Edildi) | 19.5 beygir (14.5 kW) |
| Motor Detayı |
|---|
| Motor Üreticisi | Kubota |
| motor Modeli | D1305 |
| Yakıt tipi | Dizel |
| Motor Türü | 3 silindirli, Sıvı soğutmalı |
| deplasman | 77 inç küp (1.3 litre) |
| Delik / İnme | 3.1 x 3.5 inç (79 x 89 mm) |
| emisyon | Seviye IV |
| Güç (Brüt) | 26 beygir (19.4 kW) |
| Hava temizleyici | Çift kağıt öğeleri |
| Anma Devri | 2500 |
| marş | Elektrik, 12 volt |
| Yağ kapasitesi | 4.2 litre (4.0 litre) |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 4.5 litre (4.3 litre) |
| transmisyon |
|---|
| Menşei | Hidrostatik |
| Dişliler | Sonsuz ileri ve geri (3 aralık) |
| Yağ kapasitesi | 16 litre (15.1 litre) |
| Mekanik |
|---|
| sürücü | Dört tekerlekten çekiş |
| Nihai Tahrikler | Düz dişli |
| Diferansiyel kilidi | Mekanik arka |
| Yönetim | Servo Direksiyon |
| frenler | Islak Disk Frenler |
| Güvenlik | İki direkli katlanabilir ROPS (klimalı kabin isteğe bağlıdır) |
| Hidrolik |
|---|
| Menşei | Açık merkez |
| Vanalar | 1 |
| Pompa Akışı | 5 galon / dakika (18.9 litre / dakika) |
| Toplam Akış | 8.7 galon / dakika (32.9 litre / dakika) |
| Direksiyon Akışı | 3.7 galon / dakika (14.0 litre / dakika) |
| Traktör Bağlantısı |
|---|
| Arka Tip | Kategori I |
| Control | Konum kontrolü |
| Arka Kaldırma (Uçlarda) | 2139 lbs (970 kg) |
| Arka Kaldırma (24″/610mm'de) | 1676 lbs (760 kg) |
| PTO (PTO) |
|---|
| Arka PTO | Bağımsız |
| Clutch | Hidrolik |
| Arka PTO Tipi | 540 (1.375) |
| Orta PTO Tipi | 2500 |
| Electrical |
|---|
| Zemin | Negatif |
| ROPS Şarj Sistemi | dinamo |
| Kabin Şarj Sistemi | Alternatör |
| ROPS Şarj Amfileri | 14.5 |
| Kabin Şarj Amperleri | 40 |
| Akü CCA (Soğuk Marş Güçlendirmesi) | 430 |
| Akü Voltajı | 12 |
| Kubota B2650 Lastikler |
|---|
| Standart Lastikler | (Ağ) |
| Ön | 7-12 |
| Arka | 12.4-16 |
| Çim/Çim Cephesi | 24 8.50-14 × |
| Çim/Çim Arkası | 13.6-16 |
| Endüstriyel Cephe | 23 8.50-14 × |
| Endüstriyel Arka | 12.4-16 |
| boyutlar |
|---|
| Dingil açıklığı | 65.6 inç (166 cm) |
| uzunluk | 101.2 inç (257 cm) |
| genişlik | 53.7 inç (136 cm) |
| Yükseklik (ROPS) | 88.4 inç (224 cm) |
| Yükseklik (Kabin) | 84.6 inç (214 cm) |
| ROPS | 1786 lbs (810 kg) |
| Taksi | 2293 lbs (1040 kg) |
| Yerden yükseklik | 14.6 inç (37 cm) |
| Ek çeşitleri |
|---|
| Güverte | 60″ Ortaya Monte Biçme Makinası Güvertesi |
| Güverte | 72″ Ortaya Monte Biçme Makinası Güvertesi |
| Ön yükleyici | LA534A Yükleyici |
| Kazıcı | Kubota BH77 Kazıcı |
| 60″ Biçme Makinası Güvertesi (Kubota RCK60-30BA) |
|---|
| Kesme genişliği | 60 inç (152 cm) |
| bıçaklar | 3 bıçaklı |
| Kesim Yüksekliği Aralığı | 1.5 ila 4.0 inç (3 ila 10 cm) |
| Ağırlık | 374 lbs (169 kg) |
| 72″ Biçme Makinası Güvertesi (Kubota RCK72-30B) |
|---|
| Kesme genişliği | 72 inç (182 cm) |
| bıçaklar | 3 bıçaklı |
| Kesim Yüksekliği Aralığı | 1.5 ila 4.0 inç (3 ila 10 cm) |
| Ağırlık | 463 lbs (210 kg) |
| Ön Uç Yükleyici (LA534A Yükleyici) |
|---|
| Kaldırma Kapasitesi (Pimde Dolu) | 1146 lbs (519 kg) |
| Kaldırma Kapasitesi (500mm'de Tam) | 827 lbs (375 kg) |
| Koparma Kuvveti (Pimde) | 2321 lbs (1052 kg) |
| Koparma Kuvveti (500mm'de) | 1691 lbs (767 kg) |
| Boşaltma Açısı | 38.1 ° |
| Geri Alma Açısı | 28.6 ° |
| Yükseklik (Pimde) | 84.6 inç (214 cm) |
| Gümrükleme (Boşaltılmış) | 67.4 inç (171 cm) |
| Kazıcı (Kubota BH77 Kazıcı) |
|---|
| Kazıcı Tipi | Kubota BH77 Kazıcı |
| 2 Feet Düz Kazma Derinliği | 91.8 inç (233 cm) |
| Pivot'tan ulaşın | 124.6 inç (316 cm) |
| Yükleme Yüksekliği | 66.7 inç (169 cm) |
| salıncak yayı | 180 ° |
Kubota B2650'ye genel bakış
MKS Kubota B2650, çok çeşitli görevlerin üstesinden hassasiyet ve güçle gelmek üzere tasarlanmış, son derece yetenekli bir kompakt ticari traktördür. Yapımcısı Kubota 2013 yılından bu yana B50 Serisi'ne ait olup, ROPS'lu (Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı) B2650HSD ve konforlu kabinli B2650HSDC olmak üzere iki versiyonu mevcuttur.
Bu traktörün kalbinde sağlamlık yatıyor Kubota Üç silindirli ve sıvı soğutmalı D1305 dizel motor. 26 beygir gücüyle güvenilir performans sunar ve Tier IV emisyon standartlarını karşılar. Hidrostatik şanzıman, üç kademede sonsuz ileri ve geri vites sunarak yumuşak ve hızlı tepki veren kontrol sağlar.
B2650, dört tekerlekten çekiş, mekanik arka diferansiyel kilidi ve manevra kabiliyeti sağlayan hidrolik direksiyon ile çok yönlülük sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Islak disk frenler güvenli ve verimli durdurma gücü sağlarken, katlanabilir ROPS operatör güvenliği sunar. Daha fazla konfor için kabin versiyonu klimayla birlikte gelir.
Hidrolik olarak B2650, 5 gpm'lik bir pompa akışı ve 8.7 gpm'lik toplam akış sunan tek valfli açık merkezli bir hidrolik sisteme sahiptir. Bu traktörün arka bağlantısı konum kontrollü Kategori I'dir ve uçlarda 2139 lbs'ye veya 1676 inçte 24 lbs'ye kadar kaldırma kapasitesine sahiptir. Arka bağımsız PTO 540 RPM'de çalışırken, orta PTO 2500 RPM'de çalışır.
Elektrik özellikleri arasında negatif topraklı 12 voltluk bir sistem yer alır; ROPS versiyonu bir dinamo şarj sistemiyle çalıştırılır ve kabin versiyonu bir alternatör kullanır. B2650, ataşmanların çalıştırılması ve çalıştırılmasında onu güvenilir kılan geniş pil gücü ve şarj kapasitesiyle birlikte gelir.
Ayrıca B2650, çim biçme tablaları, LA534A Yükleyici gibi ön uç yükleyiciler ve çok yönlü bir beko dahil olmak üzere çeşitli ataşmanları destekler. Kubota BH77 Kazıcı. Bu ataşmanlar traktörün kullanışlılığını artırarak biçme, kazma ve kaldırma gibi görevleri kolaylıkla yerine getirmesine olanak tanır.
Özet olarak, Kubota B2650, gücü ve uyarlanabilirliği ile bilinen, çok yönlü ve güvenilir bir kompakt ticari traktördür. İster bir mülkün bakımını yapın, ister peyzaj işleri yapın, ister inşaat projeleri üstlenin, B2650 çeşitli uygulamaları kolaylıkla ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeye hazır, güvenilir bir iş makinesi olarak duruyor.