Ang John Deere Ang 2210 ay naglalaman ng compact versatility, na nag-aalok ng mahusay na pagganap sa isang maliit na pakete. Ininhinyero para sa kahusayan at tibay, ang sub-compact na utility tractor na ito ay walang putol na nagbabalanse ng kapangyarihan at kakayahang magamit. Ang maaasahang drivetrain nito, na nagtatampok ng two-range hydrostatic transmission at mechanical front-wheel drive, ay nagsisiguro ng maayos na operasyon at mahusay na traksyon sa anumang lupain. Sa pagtutok sa kadalian ng paggamit at versatility, ang 2210 ay nilagyan upang pangasiwaan ang iba't ibang mga gawain nang may katumpakan at pagiging maaasahan, na ginagawa itong isang perpektong pagpipilian para sa mga may-ari ng bahay, landscaper, at maliliit na operasyong pang-agrikultura na naghahanap ng maaasahang pagganap sa isang compact tractor.
| Pangkalahatang Impormasyon |
|---|
| tagagawa | John Deere |
| Mga Taon ng Produksyon | 2003 - 2006 |
| uri | Sub-Compact Utility Tractor |
| Lokasyon ng Produksyon | Augusta, Georgia, USA |
| Mga Pagtukoy sa Engine |
|---|
| tagagawa | Yanmar |
| Model Number | 3TNE74 |
| uri | diesel |
| Gross Horsepower | 17.1 kW (23.0 hp) |
| PTO Horsepower | 13.2 kW (17.7 hp) |
| Mga silindro | Tatlo |
| Bato / Stroke | 2.91×3.07 pulgada (74 x 78 mm) |
| Bilis ng Engine na Bilis | 3000 rpm |
| Bilis, Mabilis na Idle | 3250 rpm |
| Bilis, Mabagal Idle | 1400 rpm |
| Saklaw ng Operating | 1400 - 3250 rpm |
| Uri ng Paglamig | Likido |
| Filter ng Langis | Pamantayang Iisang Elemento |
| Air Cleaner | Dry Type w/ Safety Element |
| Uri ng Sistema ng gasolina | Hindi Direktang Fuel Injection |
| gatong | diesel |
| Filter ng Fuel | Mapapalitan na Elemento |
| Fuel Pump | In-line sa Solenoid Shutoff |
| Uri ng Sistema ng Elektrisidad | 12 Volt |
| Size Battery | 435 Cold Cranking Amps -18°C (0°F) |
| Olterneytor | 20amp |
| Magmaneho |
|---|
| Uri ng Paghahatid | 2 Saklaw ng Hydrostatic |
| Bilang ng mga bilis | Walang katapusan |
| Mechanical Front Wheel Drive (MFWD) | pamantayan |
| Kakayahang MFWD | Lahat ng Saklaw |
| Pakikipag-ugnayan sa MFWD | Sa The Go |
| Huling maneho | Spur Gear |
| Pinakamataas na Pagkarga ng Rear Axle | 1415 kg (3120 lb) |
| Pinakamataas na Load ng Front Axle | 1415 kg (3120 lb) |
| Pasulong na Bilis-Mataas na Saklaw | 0-13.3 km / h (0-8.4 mph) |
| Mababa ang Saklaw ng Bilis ng Pagpasa | 0-6.6 km / h (0-4.3 mph) |
| Baliktarin ang Bilis-Mataas na Saklaw | 0-10.6 km / h (0-6.3 mph) |
| Baliktad na Bilis-Mababang Saklaw | 0-5.3 km / h (0-3.2 mph) |
| Power Take-Off (PTO) |
|---|
| uri | Malaya |
| Uri ng klats | Basang Disk |
| Mid PTO Preno | Uri ng Sapatos |
| Bilis-Mid PTO rpm / 2900 engine RPM | 2100 rpm |
| Speed-Rear PTO rpm / 2900 engine RPM | 540 rpm |
| Pinakikilos ng makina |
|---|
| tsasis | 4×4 MFWD 4WD |
| Mga final drive | Spur gear |
| Pagkakaiba lock | Mekanikal na likuran |
| Pagpipiloto | kapangyarihan |
| preno | Basang Disk |
| Taksi | Dalawang-post na nakapirming ROPS (Roll Over Protective Structure) |
| Hydraulic System |
|---|
| uri | Buksan ang sentro |
| kapasidad | 3.4 gal (12.9 L) |
| Presyon | 1987 psi (137.0 bar) |
| Mga mid valve | 2 |
| Daloy ng bomba | 3 gpm (11.4 lpm) |
| Kabuuang daloy | 5.5 gpm (20.8 lpm) |
| Daloy ng pagpipiloto | 2.5 gpm (9.5 lpm) |
| 3-Point Hitch |
|---|
| uri | Kategorya 1 |
| Pinakamataas na Vertical Load ng Hitch Plate | 255 kg (562 lb) |
| Lift Capacity-61 cm (24 in.) sa likod ng mga link arm | 318 kg (701 lb) |
| Kabuuang Taas ng Lift | 248 mm (9.76 in.) |
| Mga Gulong at Gulong |
|---|
| Pamantayan sa Harap | 18×8.5-10 R1 |
| Opsyonal sa harap | 18×8.5-10 R3 |
| Huling Pamantayan | 26×12.00-12 R1 |
| Opsyonal sa likuran | 26×12.00-12 R3 |
| Mga Presyon ng Inflation ng Gulong sa Harap (Maximum) | 18×8.5-10 R1 – 152 kPa (22 psi) / 18×8.5-10 R3 – 152 kPa (22 psi) |
| Mga Presyon ng Inflation ng Gulong sa Likod (Maximum) | 26×12.00-12 R1 – 83 kPa (12 psi) / 26×12.00-12 R3 – 83 kPa (12 psi) |
| Capacities |
|---|
| Tank ng gasolina | 19 L (5.0 gal) |
| Paglamig System | 3.0 L (3.2 qt) |
| Crankcase na may Filter | 2.1 L (2.2 qt) |
| Transmission at Hydraulic System | 13.0 L (3.4 gal) |
| Front Axle | 2.5 L (2.6 qt) |
| wil beys | 1450 mm (57.1 in.) |
| Pangkalahatang Haba na may 3-point Hitch | 2650 mm (104.3 in.) |
| pangkalahatang Lapad | 1200 mm (47.2 in.) |
| Tread Width Centerline (Minimum) | Harap 905 mm (35.6 in.) / Rear 896 mm (35.3 in.) |
| Taas Mula sa Lupa Hanggang Tuktok ng Hood (R1 Gulong) | 1061 mm (41.8 in.) |
| Taas Mula sa Lupa Hanggang Tuktok ng Hood (R3 Gulong) | 1054 mm (41.5 in.) |
| Taas Mula sa Lupa Hanggang Tuktok ng ROPS | 1970 mm (77.6 in.) |
| Ground Clearance Front Axle | 195 mm (7.7 in.) |
| Pag-off sa Radius MFWD | 2300 mm (88.6 in.) |
| Weight Machine na nilagyan ng ROPS, 3-point hitch, karaniwang R1 na gulong at lahat ng likido | 635 kg (1400 lb) |
| 62-inch Mower deck |
|---|
| uri | Mid-mount 3-blade |
| Lapad ng pagputol | 62 pulgada (157 cm) |
| sinturon | Pinaandar ng baras |
| Talim |
|---|
| uri | Front-mount John Deere |
| lapad | 54 pulgada (137 cm) |
| Mataas na sukat | 11 pulgada (27 cm) |
| Gupitin ang lalim | 3.5 pulgada (8 cm) |
| timbang | 50 lbs (22 kg) |
| 46-inch Snow blower |
|---|
| uri | Front-mount single-stage |
| Pag-clear ng lapad | 46 pulgada (116 cm) |
| Pag-clear ng taas | 12 pulgada (30 cm) |
| timbang | 250 lbs (113 kg) |
| Pangkalahatang lapad | 47.5 pulgada (120 cm) |
| John Deere 210 Loader |
|---|
| Taas (para i-pin) | 68.5 pulgada (173 cm) |
| Clearance, itinapon na balde | 50 pulgada (127 cm) |
| Abot ng basura | 242 pulgada (614 cm) |
| Dump anggulo | 47.2 degrees |
| Umabot sa lupa | 50.2 pulgada (127 cm) |
| Rollback sa lupa | 26.5 degrees |
| Rollback, itinaas | 98.2 degrees |
| Puwersa ng breakout (sa pin) | 1577 lbs (715 kg) |
| Puwersa ng breakout (sa 500mm) | 1072 lbs (486 kg) |
John Deere 2210 Pangkalahatang-ideya
Ang John Deere Ang 2210 ay isang matatag at maraming nalalaman na sub-compact utility tractor na idinisenyo upang harapin ang malawak na hanay ng mga gawain nang madali. Ginawa ni John Deere, isang pinagkakatiwalaang pangalan sa kagamitang pang-agrikultura, ang 2210 ay ginawa sa pagitan ng 2003 at 2006 sa Augusta, Georgia, USA. Ang traktor na ito ay naglalaman ng isang suntok na may maaasahan Yanmar diesel engine, numero ng modelo 3TNE74, na ipinagmamalaki ang gross horsepower na 17.1 kW (23.0 hp) at isang PTO horsepower na 13.2 kW (17.7 hp). Nagtatampok ng three-cylinder na disenyo na may bore/stroke ratio na 2.91×3.07 inches (74 x 78 mm), ang engine na ito ay inengineered para sa kahusayan at tibay.
Isa sa mga natatanging tampok ng John Deere Ang 2210 ay ang drivetrain nito, na kinabibilangan ng two-range hydrostatic transmission na nagbibigay ng walang katapusang bilis para sa maayos at tumpak na kontrol. Ang karaniwang mechanical front-wheel drive (MFWD) ay nagsisiguro ng mahusay na traksyon sa lahat ng mga kondisyon, na may posibilidad na makipag-ugnayan habang naglalakbay para sa karagdagang kaginhawahan. Gumagamit ang final drive system ng mga magagaling na spur gear, habang ang rear axle ay kayang humawak ng mga load na hanggang 1415 kg (3120 lb), na tinitiyak ang kakayahan ng traktor na pangasiwaan ang mga mabibigat na gawain nang madali.
Sa mga tuntunin ng power take-off (PTO) na mga kakayahan, ang John Deere Ang 2210 ay nilagyan ng independiyenteng PTO system na nagtatampok ng wet disk clutch type para sa mahusay na paglipat ng kuryente. Ang kalagitnaan ng PTO ay gumagana sa 2100 rpm, habang ang likurang PTO ay umiikot sa 540 rpm, tinitiyak ang pagiging tugma sa isang malawak na hanay ng mga kagamitan at attachment.
Ang hydraulics ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa functionality ng 2210, na may open-center hydraulic system na nag-aalok ng kapasidad na 3.4 gallons (12.9 liters) at isang pressure rating na 1987 psi (137.0 bar). Dalawang mid valve ang kasama para sa pinahusay na versatility, habang ang steering flow na 2.5 gpm (9.5 lpm) ay nagsisiguro ng tumutugon na paghawak.
Ang 3-point hitch system, na nakategorya bilang Kategorya 1, ay nagbibigay ng maximum na vertical load na 255 kg (562 lb) at isang lift capacity na 318 kg (701 lb) sa 61 cm (24 in.) sa likod ng link arms. Nagbibigay-daan ito para sa madaling pagkakabit ng iba't ibang kagamitan, na nagpapahusay sa kakayahang magamit ng traktor para sa iba't ibang gawain.
Ang John Deere Ang 2210 ay gumulong sa maaasahang mga gulong at gulong, na may mga opsyon para sa parehong harap at likod na mga configuration upang umangkop sa iba't ibang pangangailangan. Ang mga gulong sa harap ay may sukat na 18×8.5-10 R1 bilang pamantayan, habang ang mga gulong sa likuran ay 26×12.00-12 R1. Sa pinakamataas na presyon ng inflation na tinukoy para sa bawat laki ng gulong, matitiyak ng mga operator ang pinakamainam na pagganap at mahabang buhay.
Sa mga tuntunin ng mga sukat, ang John Deere Ang 2210 ay may balanse sa pagitan ng pagiging compact at functionality. Sa wheelbase na 1450 mm (57.1 in.) at kabuuang haba na 2650 mm (104.3 in.) na may 3-point hitch, ang traktor na ito ay nag-aalok ng maneuverability nang hindi nakompromiso ang performance. Ang two-post fixed ROPS ay nagbibigay ng mahalagang rollover protection habang pinapanatili ang taas na 1970 mm (77.6 in.) mula sa lupa hanggang sa tuktok ng ROPS.
Ang mga attachment ay higit na nagpapahusay sa kakayahang magamit ng John Deere 2210, na may mga opsyon kabilang ang isang 62-inch mower deck, isang 54-inch front-mount blade, isang 46-inch front-mount snow blower, at ang John Deere 210 Loader. Ipinagmamalaki ng loader ang mga kahanga-hangang detalye, kabilang ang maximum breakout force na 1650 lbs (748 kg) at ang lift capacity na 622 lbs (282 kg) sa pin.
Pagbubuod, ang John Deere Ang 2210 ay isang compact ngunit malakas na traktor na mahusay sa iba't ibang mga aplikasyon, mula sa paggapas at landscaping hanggang sa pag-alis ng snow at paghawak ng materyal. Sa matibay na konstruksyon nito, maaasahang performance, at malawak na hanay ng mga attachment, isa itong pinagkakatiwalaang workhorse para sa parehong residential at commercial user.